domingo, 8 de novembro de 2020
quarta-feira, 4 de novembro de 2020
sexta-feira, 30 de outubro de 2020
sábado, 13 de fevereiro de 2010
Webcam ao Vivo em Daytona
Chuva adia prova de Piquet para o Sábado
A forte chuva que caiu nesta Sexta-Feira em Daytona prejudicou todo o cronograma da NASCAR. Primeiro foi a sessão de treinos livres da Sprint Cup que foi adiado para o Sábado, às 13:30. Depois foi a qualificação da Nationwide Series que foi cancelado e o grid de largada foi definido pela ordem do campeonato do ano passado. E por fim, a prova da Truck Series, que também foi adiada para o Sábado, 21:30.Fiquem ligados que o dia vai ser de muita competição.
sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010
Treino da Nationwide Series é cancelado e grid é decidido através do regulamento

O treino classificatório da categoria Nationwide foi supenso e depois cancelado por causa da forte chuva que atingiu o Daytona International Speed. O grid foi definido através de uma regra do regulamento - a ordem de largada baseia-se na pontuação dos carros no campeonato anterior. Portanto, Kyle Busch largará na pole position, seguido de Carl Edwards e Dale Earnhardt Jr.
Por questões de segurança a categoria não realiza treinos nem corridas sob chuva. O regulamento prevê também que, como os pilotos não tiveram oportunidade de treinar, a corrida comece com bandeira amarela para que as equipes possam fazer os ajustes necessários.
Danica Patrick, estrela da Fórmula Indy e que fará sua estreia na categoria larga em 15º. A piloto é uma das principais atrações da prova - será a sua estreia na Nationwide Series. Nos treinos de quarta-feira ela fez apenas o 26º tempo e ontem foi a quinta mais rápida na pista.
A prova acontece amanhã, às 16h (horário de Brasília). Acompanhe toda a cobertura da prova através do nosso Twitter: @nascar_brasil.
Classificação Drive4COPD 300 | Daytona International Speedway
| POS | CAR | DRIVER | MAKE |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota |
| 2 | 60 | Carl Edwards | Ford |
| 3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet |
| 4 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet |
| 5 | 21 | John Wes Townley | Chevrolet |
| 6 | 20 | Joey Logano | Toyota |
| 7 | 32 | Brian Vickers | Toyota |
| 8 | 38 | Kasey Kahne | Toyota |
| 9 | 16 | Colin Braun* | Ford |
| 10 | 6 | Ricky Stenhouse Jr.* | Ford |
| 11 | 1 | James Buescher* | Chevrolet |
| 12 | 12 | Justin Allgaier | Dodge |
| 13 | 66 | Steve Wallace | Toyota |
| 14 | 43 | Scott Lagasse Jr. | Ford |
| 15 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet |
| 16 | 62 | Brendan Gaughan | Toyota |
| 17 | 99 | Trevor Bayne | Toyota |
| 18 | 15 | Michael Annett | Toyota |
| 19 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet |
| 20 | 34 | Tony Raines | Chevrolet |
| 21 | 40 | Mike Bliss | Chevrolet |
| 22 | 10 | Jason Leffler | Toyota |
| 23 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet |
| 24 | 22 | Brad Keselowski | Dodge |
| 25 | 81 | Michael McDowell | Dodge |
| 26 | 24 | Eric McClure | Ford |
| 27 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet |
| 28 | 26 | Brian Keselowski | Dodge |
| 29 | 61 | Josh Wise | Ford |
| 30 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet |
| 31 | 27 | Greg Biffle | Ford |
| 32 | 4 | Tony Stewart | Chevrolet |
| 33 | 05 | Jeff Green | Chevrolet |
| 34 | 104 | Brad Teague | Chevrolet |
| 35 | 41 | Chrissy Wallace | Chevrolet |
| 36 | 102 | Danny Efland | Chevrolet |
| 37 | 11 | Brian Scott | Toyota |
| 38 | 148 | Johnny Sauter | Chevrolet |
| 39 | 09 | Scott Riggs | Ford |
| 40 | 89 | Morgan Shepherd | Toyota |
| 41 | 31 | Stanton Barrett | Chevrolet |
| 42 | 275 | Bobby Gerhart | Chevrolet |
| 43 | 98 | Paul Menard | Ford |


domingo, novembro 08, 2020
Thiago Raposo
Posted in: